jméno heslo Přihlásit se | Registrovat se
Akce na email

Eshop

Nákupní košík
neobsahuje zboží

Způsoby doručení

Dodání a dopravu výrobků zajišťuje Česká pošta nebo společnost Toptrans a doba dodání je závislá na daném způsobu doručení. Ceny poštovného a balného pro jednotlivé způsoby doručení najdete níže.

Česká pošta – profibalík

Doručení: do 24 hodin
Rozměr, váha: do 150cm a do 30kg
Cena: 150 Kč včetně DPH

Toptrans

Doručení: do 24 hodin
Rozměr, váha: neomezeně, dle podmínek společnosti Toptrans
Cena: dle sazebníku společnosti Toptrans (o ceně vás budeme informovat po obdržení vaší objednávky).

TABULKA SAZEB - TARIF VNITROSTÁTNÍ

Platí od 16.10.2006
100 200 300 400 500 600 700
0.5/obálka 63 71 88 95 192 206 220
5/0,12 124 142 176 190 200 217 231
15/0,2 185 215 235 264 295 311 328
30/0,3 289 340 381 413 440 464 487
50/0,4 390 468 529 573 615 651 682
75/0,6 497 604 682 747 801 851 893
100/0,8 589 722 822 902 969 1030 1084
150/1,2 795 978 1120 1235 1329 1417 1494
200/1,6 940 1173 1346 1491 1609 1718 1810
300/2,0 1194 1506 1745 1938 2099 2243 2372
400/2,8 1410 1800 2090 2331 2533 2713 2871
500/4,0 1598 2061 2406 2688 2925 3137 3324
700/6,0 1925 2518 2964 3324 3676 3907 4150
1000/8,0 2328 3102 3684 4157 4563 4918 5235
1500/10 2855 3903 4696 5338 5887 6367 6795
2000/12 3269 4572 5553 6352 7030 7626 8158
2500/14 3611 5165 5738 7250 8053 8757 9389
3000/16 3893 5660 6987 8068 8990 9798 10516


TABULKA SAZEB - Z ČR DO SR

Platí od 16.10.2006
100 200 300 400 500 600 700
0.5/obálka 95 107 132 143 288 309 330
5/0,12 186 213 264 285 300 326 347
15/0,2 278 323 353 396 443 467 492
30/0,3 434 510 572 620 660 696 731
50/0,4 585 702 794 860 923 977 1023
75/0,6 746 906 1023 1121 1202 1277 1340
100/0,8 884 1083 1233 1353 1454 1545 1626
150/1,2 1193 1467 1680 1853 1994 2126 2241
200/1,6 1410 1760 2019 2237 2414 2577 2715
300/2,0 1791 2259 2618 2907 3149 3365 3558
400/2,8 2115 2700 3135 3497 3800 4070 4307
500/4,0 2397 3092 3609 4032 4388 4706 4986
700/6,0 2888 3777 4446 4986 5456 5861 6225
1000/8,0 3492 4653 5526 6236 6845 7377 7853
1500/10 4283 5855 7044 8007 8831 9551 10193
2000/12 4904 6858 8330 9528 10545 11439 12237
2500/14 5417 7748 8607 10875 12080 13136 13136
3000/16 5840 8490 10481 12102 13485 14697 15774
Dodavatelé
www.Franke www.jowat.sk soudal blanco hafele denbraven kesseboehmer
hettich rehau clou teskor salu hailo blum trachea
POWERED BY SURFACE
PARTNEŘI
ALL RIGHTS RESERVED 2011 © VDK plus s.r.o.